| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AK Kusy Łomianki | 25 | 27 | 27 | 32 | 111 |
| LA BASKET Warszawa | 10 | 14 | 6 | 9 | 39 |
- Kwarta 1
- 25–10
- Kwarta 2
- 27–14
- Kwarta 3
- 27–6
- Kwarta 4
- 32–9
Sędziowie: Michał Kasztelan, Kamil Jarosz
Trener: Marcin Mikos
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Sokołowska | 17 | 0 | 5 |
| 3 | Nina Tarajkowska | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Alicja Skubiszewska | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Alicja Sodoma | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Hanna Gawin | 15 | 0 | 3 |
| 9 | Alicja Baranowicz | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Oliwia Słapak | 14 | 0 | 4 |
| 13 | Aniela Stangrecka | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Ewa Deliś | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Jankowska | 21 | 0 | 2 |
| 20 | Natalia Pietrzak | 8 | 0 | 2 |
| 25 | Magdalena Kos | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 111 | 0 | 29 |
Trener: Marek Ruciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matylda Szymecka | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dominika Czajka | 4 | 0 | 5 |
| 24 | Anna Zaperty | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Hanna Grzywacz | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janina Kantorska | 2 | 0 | 2 |
| 52 | Liliana Tomczyk | 1 | 0 | 3 |
| 53 | Hanna Siliwoniuk | 10 | 0 | 4 |
| 59 | Wiktoria Zielińska | 6 | 0 | 1 |
| 60 | Iga Wzorek | 14 | 0 | 5 |
| 86 | Zofia Godlewska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 0 | 22 |




