| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Huragan Wołomin | 17 | 18 | 21 | 22 | 78 |
| AK Legii Warszawa SJ | 5 | 6 | 2 | 8 | 21 |
- Kwarta 1
- 17–5
- Kwarta 2
- 18–6
- Kwarta 3
- 21–2
- Kwarta 4
- 22–8
Sędziowie: Maciej Olchawski, Patrycja Ciurzyńska
Trener: Sławomir Bujniak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Anna Kondrat | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Zofia Laskowska | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Maja Wojda | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Otylia Biegaj | 19 | 0 | 0 |
| 19 | Lena Wojtczuk | 14 | 0 | 1 |
| 21 | Julia Zawadzka | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Julia Rożniewicz | 12 | 0 | 0 |
| 33 | Maja Domańska | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Magdalena Siry | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Aleksandra Bukowska | 3 | 0 | 1 |
| 43 | Aleksandra Urbanowska | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Barbara Krupczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eliza Barszczewska | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Amelia Bartos | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 78 | 0 | 11 |
Trener: Dariusz Pałczyński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikola Filipiak | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Marcelina Kamińska | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Hanna Zysk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rozalia Bobryk | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Natalia Kowalska | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Joanna Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Izabela Wołkow | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Jargalmaa Enkh - Amgalan | 8 | 0 | 1 |
| 23 | Oleksandra Ponedilnyk | 2 | 0 | 1 |
| 48 | Nina Kovčin | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 21 | 0 | 12 |




