| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS La Basket Warszawa | 10 | 20 | 18 | 15 | 63 |
| POWER Basket | 21 | 17 | 27 | 22 | 87 |
- Kwarta 1
- 10–21
- Kwarta 2
- 20–17
- Kwarta 3
- 18–27
- Kwarta 4
- 15–22
Sędziowie: Michał Kasztelan, Marek Wandas
Trener: Adam Maciulewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maciej Laskowski | Nie | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Lipiński | Tak | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Franciszek Kukowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Parafiniuk | Tak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcel Strasiński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Maciej Urbański | Tak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Julian Podbielski | Tak | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Filip Kom-Njilo | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ignacy Bujalski | Nie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Szymon Leszek | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Filip Chodkowski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kajetan Kowalski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 63 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Kosobucki, Jakub Antoniak
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip Jakubowski | Tak | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Jasiński | Tak | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ksawery Mróz | Tak | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Dziubiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikołaj Boruszewski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Józef Stachów | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tobiasz Kosiorek | Nie | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Dęby | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Maciak | Tak | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mikołaj Żwir | Tak | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Błażej Dęby | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kacper Klimkiewicz | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 87 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |



