| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 10 | 18 | 23 | 20 | 71 |
| WKS MOSiR Sochaczew | 6 | 8 | 16 | 26 | 56 |
- Kwarta 1
- 10–6
- Kwarta 2
- 18–8
- Kwarta 3
- 23–16
- Kwarta 4
- 20–26
Sędziowie: Kamil Chojnowski, Robert Kościelecki
Trener: Marcin Baczewski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Białomyzy | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zofia Szpak | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Julia Kołakowska | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Nikola Baczewska | 18 | 2 | 1 |
| 9 | Sandra Smaługa | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Zoń | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Lena Sadłowska | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Michalina Siedlanowska | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Nikola Modzelewska | 12 | 2 | 2 |
| 27 | Wiktoria Kupis | 12 | 0 | 1 |
| 29 | Milena Kuliś | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Wiktoria Dąbkowska | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 71 | 5 | 24 |
Trener: Adam Hilchen
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Patrycja Szyszka | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Alisa Pryimak | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Julita Stecko | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Jagoda Kochańska | 10 | 0 | 1 |
| 29 | Aleksandra Litwinczuk | 11 | 0 | 5 |
| 38 | Nina Stecko | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Anna Kubiak | 15 | 0 | 2 |
| 86 | Wioletta Jukowicz | 11 | 0 | 4 |
| Suma | 56 | 1 | 19 |




