| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS PWiK Huragan Wołomin | 17 | 17 | 15 | 23 | 72 |
| SKK Polonia Warszawa | 12 | 19 | 13 | 1 | 45 |
- Kwarta 1
- 17–12
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 15–13
- Kwarta 4
- 23–1
Sędziowie: Maciej Olchawski, Tomasz Gortat
Trener: Piotr Dąbrowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alicja Omen | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Jabłońska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wojtczuk | Tak | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Król | Tak | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Rumin | Tak | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria Tereba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martyna Dąbkowska | Tak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lena Proniewicz | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Magdalena Suchocka | Nie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zuzanna Łuczak | Nie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anita Krogul | Nie | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 72 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Szelągowski, Paulina Nowak
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maria Cieślak | Tak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Kołacz | Tak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonina Walewska | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Pytlińska | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gaja Niedźwiedzka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ajla Muharemović | Nie | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hanna Niedźwiedzka | Nie | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Kawecka | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oliwia Nawrocka | Tak | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Marta Kukiełka | Tak | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 45 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |




