| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 58 | 44 | 56 | 45 | 203 |
| SPEED sport Basketball Academy | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 |
- Kwarta 1
- 58–1
- Kwarta 2
- 44–0
- Kwarta 3
- 56–4
- Kwarta 4
- 45–9
Sędziowie: Mateusz Soboń, Marek Wandas
Trener: Jan Jastrzębski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Rosiak | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Michał Strzelczyk | 12 | 1 | 0 |
| 4 | Jan Filutowski | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Karwacki | 33 | 2 | 0 |
| 6 | Igor Russak | 22 | 1 | 1 |
| 11 | Stefan Jedynak | 10 | 0 | 1 |
| 12 | Mateusz Murawski | 43 | 0 | 1 |
| 13 | Aleksander Turek | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Piątek | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Delano Velis Deniel | 15 | 1 | 0 |
| 34 | Szymon Brodaczewski | 14 | 0 | 0 |
| 81 | Gustaw Szmalec | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 203 | 5 | 7 |
Trener: Krzysztof Zielecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Franciszek Kopeć | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Szymon Król | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Kompiel | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Rafał Rudnicki | 8 | 0 | 1 |
| 28 | Paweł Wójcik | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Maciej Pawłowski | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szymon Bednarczyk | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Albert Stelmach | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tadeusz Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jakub Kotnowski | 4 | 0 | 0 |
| 53 | Szymon Łaskowski | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Aleksander Kozieradzki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 14 | 0 | 10 |




