| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MKK Siedlce | 12 | 29 | 14 | 19 | 74 |
| MKS Grójec | 12 | 14 | 18 | 8 | 52 |
- Kwarta 1
- 12–12
- Kwarta 2
- 29–14
- Kwarta 3
- 14–18
- Kwarta 4
- 19–8
Sędziowie: Mariusz Lizak, Bartosz Rucki
Trener: Karol Troć
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alicja Stanisławowska | Nie | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliwia Jagła | Nie | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandra Siekierka | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriela Seroczyńska | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Olszewska | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Szczygielska | Tak | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktoriia Kuzmenchuk | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Mateuszak | Tak | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Staręga | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Matlakowska | Tak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kinga Szczygielska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valeryia Dzerunets | Nie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Iza Lewczuk | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Skup | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karina Bryńczak | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 74 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Siedlecki
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Honory | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Bryła | Tak | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kalwarczyk | Nie | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Dziubińska | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Pakosz | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Kieszek | Tak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oliwia Woźniak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcelina Zaniuk | Tak | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zlata Dobrovolska | Tak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michalina Ukleja | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lena Kołacz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julia Bryła | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hanna Kłoczewiak | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |




