| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Płock Basketball | 18 | 11 | 4 | 18 | 51 |
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II | 32 | 24 | 28 | 32 | 116 |
- Kwarta 1
- 18–32
- Kwarta 2
- 11–24
- Kwarta 3
- 4–28
- Kwarta 4
- 18–32
Sędziowie: Karolina Kapuścińska, Marek Rutkowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Trela | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leon Piątkowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natan Rutkowski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Awetisjan | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Tymon Woźniak | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Oskar Murzynowski | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Maksymilian Jarocki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Łojek | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Kłobukowski | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Wojciech Bojarski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Franciszek Bogucki | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Igor Jeziorski | 16 | 0 | 0 |
| 67 | Leon Kubera | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Michał Gręda | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 0 |
Trener: Yassine Essaghir
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maximilian Hambleton | 20 | 2 | 0 |
| 2 | Borys Siwecki | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Filip Sapała | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Wilga | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Krystian Buczek | 16 | 0 | 0 |
| 17 | Djordje Radević | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Julian Choina | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Józef Brzozowski | 17 | 1 | 0 |
| 73 | Oskar Serwatko | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 97 | 3 | 0 |




