| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 23 | 23 | 21 | 16 | 83 |
| AK Legii Warszawa SJ | 22 | 10 | 18 | 11 | 61 |
- Kwarta 1
- 23–22
- Kwarta 2
- 23–10
- Kwarta 3
- 21–18
- Kwarta 4
- 16–11
Sędziowie: Sebastian Bernat, Aleksandra Kirkowska
Trener: Janusz Pakuła, Grzegorz Kwasiborski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Sułek | 19 | 1 | 0 |
| 4 | Leonard Garwacki | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Rędzikowski | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Kołtun | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Alan Ziąbski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Przemysław Remiszewski | 29 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Janiszewski | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Michał Lauferski | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Max Kobyliński | 12 | 0 | 0 |
| 49 | Krzysztof Baszak | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julian Orłowski | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 1 | 0 |
Trener: Łukasz Łoboda
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Idzik | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Kornel Woch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Wideński | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Dziamałek | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Szymon Lechmański | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Ignacy Dobosz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrei Shevelevich | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrian Burzyński | 5 | 1 | 0 |
| 30 | Maksym Skubiszewski | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Domański | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Filip Zawłocki | 17 | 2 | 0 |
| 49 | Jan Sztembartt | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Stanisław Szczęsny | 8 | 0 | 0 |
| 87 | Wojciech Mcneal | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 5 | 0 |




