| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 29 | 31 | 25 | 18 | 103 |
| Lajkers Józefosław | 5 | 20 | 21 | 23 | 69 |
- Kwarta 1
- 29–5
- Kwarta 2
- 31–20
- Kwarta 3
- 25–21
- Kwarta 4
- 18–23
Sędziowie: Mikołaj Sawicki
MKS Pruszków
103Trener: Janusz Pakuła
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Sułek | 20 | 2 | 0 |
| 4 | Leonard Garwacki | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Sosnowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Kołtun | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Alan Ziąbski | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Janiszewski | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michał Lauferski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Skrobot | 13 | 0 | 0 |
| 37 | Max Kobyliński | 29 | 0 | 0 |
| 49 | Krzysztof Baszak | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Julian Orłowski | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 103 | 2 | 0 |
Trener: Inga Korczak-Kiliś
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mikołaj Dyas | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Kościuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Olszewski | 17 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Grzyb | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Kiełczykowski | 8 | 1 | 0 |
| 21 | Paradowski Mateusz | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antoni Adamski | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Chojczak | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Franciszek Banaśkiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Oskar Chudy | 18 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Tomczyk | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 1 | 0 |




