| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Komorów | 18 | 22 | 13 | 16 | 69 |
| UKS La Basket Warszawa | 4 | 17 | 10 | 13 | 44 |
- Kwarta 1
- 18–4
- Kwarta 2
- 22–17
- Kwarta 3
- 13–10
- Kwarta 4
- 16–13
Sędziowie: Franciszek Mariat, Kacper Kucharski
Trener: Grzegorz Tomaszewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan Kaczmarek | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Kaczmarczyk | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Antoni Przyborowski | 18 | 0 | 2 |
| 8 | Jan Fatek | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Szymon Kwilman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dawid Stencel | 11 | 0 | 1 |
| 19 | Antoni Pawlak | 8 | 0 | 3 |
| 21 | Tymon Wierzbowski | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ANTONI KAWECKI | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Adam Maciejewski | 6 | 0 | 1 |
| 30 | Borys Przeniosło | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Ignacy Brzuzy | 9 | 0 | 3 |
| 70 | Antoni Staniszewski | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Jakub Dynek | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 19 |
Trener: Marcin Bielak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksymilian Lemieszek | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Wysocki | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Antoni Furtak | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Leon Gajewski | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Aleksander Kabulski | 8 | 0 | 1 |
| 18 | Tymon Ślusarski | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Olgierd Gołębiewski | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Mateusz Rozmus | 5 | 0 | 3 |
| 72 | Sambor Godlewski | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Adam Drewnik | 8 | 0 | 3 |
| 92 | Kacper Różycki | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 0 | 18 |




