| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Legia Basket Schools | 2 | 10 | 13 | 19 | 44 |
| Zbyszko AK HydroTruck Radom | 25 | 15 | 44 | 24 | 108 |
- Kwarta 1
- 2–25
- Kwarta 2
- 10–15
- Kwarta 3
- 13–44
- Kwarta 4
- 19–24
Sędziowie: Norbert Kaliciński, Mikołaj Sawicki
Trener: Yassine Essaghir
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksander Kordeczka | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Flader | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Klonowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoni Kuliś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Zagajnov | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stanisław Chyż | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szymon Probola | Tak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Domagała | Tak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Michał Animucki | Nie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adam Słotwiński | Tak | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Józef Kowalczyk | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Dobromir Mroziński | Tak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Czapla
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Mikołaj Budzyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szymon Grymuła | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fabian Jaskulski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Oskar Jaskulski | Nie | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Aleksander Kalisiak | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Patryk Kardaś | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Jan Kutkiewicz | Nie | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Szymon Ormiański | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Franciszek Rzymczyk | Nie | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Piotr Składanek | Nie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Adam Winnicki | Nie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nikodem Wójcik | Nie | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Adam Gutkowski | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Maciej Kutkiewicz | Nie | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 108 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |




