| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 8 | 12 | 9 | 10 | 39 |
| Brwinowska Akademia Koszykówki | 33 | 30 | 44 | 43 | 150 |
- Kwarta 1
- 8–33
- Kwarta 2
- 12–30
- Kwarta 3
- 9–44
- Kwarta 4
- 10–43
Sędziowie: Yehor Riaboshapka, Sebastian Bernat
Trener: Tomasz Foder, Marcin Siemoński
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Wroński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Banasiak | Tak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Patorski | Tak | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | An Long Dinh | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pavlo Aksonov | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Poboży | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Drabikowski | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kornel Certa | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Filip Foremniak | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Piotr Sieczkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jan Bielecki | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dawid Słapak | Nie | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 39 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartłomiej Przelazły
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Damian Trzosiński | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julian Kubiak | Tak | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwier Marchwiński | Tak | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Olszewski | Nie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Jęda | Nie | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Zimnicki | Nie | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Dziuruń | Nie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Słupecki | Tak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adam Janas | Tak | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jan Płaza | Tak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Szymon Kołodziej | Nie | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Skiba | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 150 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |




