| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| LA BASKET Warszawa | 27 | 11 | 9 | 15 | 62 |
| AK Kusy Łomianki | 7 | 15 | 13 | 11 | 46 |
- Kwarta 1
- 27–7
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 9–13
- Kwarta 4
- 15–11
Sędziowie: Piotr Powałka, Filip Piechota
Trener: Marek Ruciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zuzanna Pawlak | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Anna Rucikowska | 9 | 0 | 4 |
| 15 | Blanka Skarżycka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Godlewska | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Hanna Kotlińska | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janina Kantorska | 4 | 0 | 1 |
| 47 | Natalia Zaperty | 26 | 0 | 3 |
| 51 | Daria Skrzypczak | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Natalia Wiśniewska | 12 | 0 | 2 |
| 53 | Hanna Siliwoniuk | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Weronika Witak | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Wiktoria Zielińska | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Iga Wzorek | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Victoria Lemmle | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 0 | 17 |
Trener: Michał Żmińczuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Sokołowska | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Liliana Tureczek | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Hanna Gawin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Reluga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ewa Deliś | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Halicka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Patrycja Sonakowska | 34 | 4 | 3 |
| 19 | Maria Gawrjołek | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Weronika Saj | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Sara Ulaska | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Gabriela Laszuk | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 46 | 4 | 16 |




