| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Białołęka Warszawa | 20 | 23 | 10 | 30 | 83 |
| Brwinowska Akademia Koszykówki | 26 | 15 | 15 | 10 | 66 |
- Kwarta 1
- 20–26
- Kwarta 2
- 23–15
- Kwarta 3
- 10–15
- Kwarta 4
- 30–10
Sędziowie: Piotr Powałka, Michał Helman
Trener: Tomasz Wiśnik
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieszko Banaszek | Tak | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arkadiusz Dembowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bartosz Baranowski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Szymańczak | Tak | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwo Golonko | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Sobczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Wojda | Tak | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Wiącek | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hlib Shpyrko | Tak | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alek Wachowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Albert Góral | Nie | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Feliks Pruski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Piotr Florczuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jakub Izydorkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Michał Dałkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 83 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartłomiej Przelazły
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Kubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julian Kubiak | Tak | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwier Marchwiński | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Olszewski | Tak | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Jęda | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Zimnicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Chudek | Tak | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Dziuruń | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Słupecki | Tak | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adam Janas | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Szymon Kołodziej | Nie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Skiba | Nie | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 66 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |




