| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Basket Siedlce | 20 | 24 | 19 | 12 | 75 |
| MKS Pruszków | 10 | 20 | 22 | 18 | 70 |
- Kwarta 1
- 20–10
- Kwarta 2
- 24–20
- Kwarta 3
- 19–22
- Kwarta 4
- 12–18
Sędziowie: Artur Prekurat, Dariusz Kąkol
Trener: Piotr Pieńkowski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marcel Gajowniczek | Tak | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konrad Ługowski | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antoni Sadowski | Tak | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktor Wyszomierski | Nie | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Igor Węcłaś | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Janek Jastrzębski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oscar Pieńkowski | Tak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mateusz Radziwonka | Tak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nikodem Cabaj | Nie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Krystian Świątek | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dominik Sowa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mikołaj Dąbrowski | Nie | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 75 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Czosnowski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Sułek | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jan Rędzikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuba Kiełkiewicz | Tak | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Wozniuk | Tak | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Mazurkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Witold Kamiński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nikodem Kucharski | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hubert Kasprzykowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Kruszewski | Nie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Przemysław Remiszewski | Tak | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Zaręba | Tak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Max Kobyliński | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julian Orłowski | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 70 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |



