| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS La Basket Warszawa | 18 | 15 | 23 | 16 | 72 |
| Warsaw Basketball Select | 26 | 34 | 25 | 17 | 102 |
- Kwarta 1
- 18–26
- Kwarta 2
- 15–34
- Kwarta 3
- 23–25
- Kwarta 4
- 16–17
Sędziowie: Mateusz Soboń, Antoni Rędziński
Trener: Jarosław Zimek, Magdalena Bagrowska
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Kochanowski | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Maciej Kijanowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Łyjak | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Jakub Abramczyk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Reluga | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Hebda | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jan Karwowski | 12 | 0 | 1 |
| 63 | Marcel Kwiatkowski | 6 | 0 | 0 |
| 75 | Maciej Tkaczyk | 9 | 1 | 0 |
| 90 | Mikołaj Gadecki | 21 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Król | 14 | 0 | 0 |
| 92 | Paweł Podgórzak | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Dominik Janus | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Miłosz Neska | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Antoni Milewski | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 2 | 1 |
Trener: Daniel Przyżecki
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Łukasz Czerwiński | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ignacy Woźniak | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Leon Chodorowski | 22 | 1 | 1 |
| 11 | Piotr Placzke | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Jan Karasiński | 14 | 2 | 0 |
| 23 | Konstanty Krawczyk | 12 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Mróz | 14 | 0 | 0 |
| 34 | Szymon Kropiewnicki | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Domka | 13 | 1 | 0 |
| 51 | Leon Sołdacki | 10 | 1 | 0 |
| 67 | Jakub Zejer | 4 | 0 | 0 |
| 73 | Oskar Lewandowski | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 102 | 7 | 1 |




