| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 15 | 7 | 16 | 19 | 57 |
| MKS Pruszków | 27 | 10 | 29 | 9 | 75 |
- Kwarta 1
- 15–27
- Kwarta 2
- 7–10
- Kwarta 3
- 16–29
- Kwarta 4
- 19–9
Sędziowie: Robert Sobolewski, Radosław Knap
Trener: Marcin Kłobuchowski, Krzysztof Kłobuchowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nikodem Pyłka | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Sobieraj | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Marcel Mroczek | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kajetan Tokarski | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Maciej Poncyljusz | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Siódmak | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwier Staniuk | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Alex Trębicki | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Kielar | 21 | 1 | 0 |
| 20 | Bruno Turski | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aleksander Uzdowski | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Aleksander Maraszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mateusz Borsuk | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 57 | 3 | 0 |
Trener: Janusz Pakuła
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Sułek | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Leonard Garwacki | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Sosnowski | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Rędzikowski | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Kołtun | 9 | 3 | 0 |
| 17 | Alan Ziąbski | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Przemysław Remiszewski | 17 | 2 | 0 |
| 24 | Michał Janiszewski | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Michał Lauferski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Skrobot | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Max Kobyliński | 15 | 0 | 0 |
| 49 | Krzysztof Baszak | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julian Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 7 | 0 |




