| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Warszawa | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 |
| UKS Białołęka Warszawa | 31 | 26 | 28 | 29 | 114 |
- Kwarta 1
- 15–31
- Kwarta 2
- 10–26
- Kwarta 3
- 15–28
- Kwarta 4
- 15–29
Sędziowie: Jakub Pogoda, Krzysztof Balasiński
Trener: Wiktor Perzyński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Urbanowicz | 50 | 5 | 0 |
| 12 | Tymon Kulesza | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Wojciech Lodkowski | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Konopka | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Adam Sieradzki | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Adam Szyper | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Witold Stokłosa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 5 | 0 |
Trener: Artur Zając
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Michał Młodzik | 14 | 0 | 0 |
| 24 | Maciej Wilimowski | 31 | 1 | 0 |
| 34 | Kacper Jóźwiak | 11 | 0 | 0 |
| 35 | Damian Dyga | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Eryk Płonka | 4 | 0 | 0 |
| 42 | Michał Rypiński | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Michał Patyna | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Mikołaj Żerkowski | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Marian Furr | 24 | 0 | 0 |
| 90 | Antoni Czubiński | 24 | 0 | 0 |
| Suma | 114 | 1 | 0 |




