| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ House Legion Legionowo | 38 | 28 | 27 | 37 | 130 |
| Rysie Sochaczew | 15 | 20 | 8 | 10 | 53 |
- Kwarta 1
- 38–15
- Kwarta 2
- 28–20
- Kwarta 3
- 27–8
- Kwarta 4
- 37–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Yury Ihnatsyeu, Mateusz Soboń
Trener: Wojciech Bychawski, Oskar Blaszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Cezary Karpik | 8 | 1 | 3 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Krystian Tyszka | 13 | 2 | 2 |
| 9 | Jan Piliszczuk | 31 | 6 | 1 |
| 10 | Krystian Jankiewicz | 14 | 2 | 2 |
| 11 | Tomasz Klucz | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Bartosz Fiejkowski | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Julian Wolski | 5 | 1 | 0 |
| 17 | Antoni Macuk | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Maksymilian Formella | 16 | 3 | 2 |
| 27 | Mateusz Górka | 15 | 2 | 2 |
| 91 | Wojciech Fraś | 5 | 0 | 3 |
| Suma | 130 | 18 | 18 |
Trener: Marcin Uliczka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliwier Grochowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Greta | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Michał Dołęgowski | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Franciszek Pałasz | 9 | 1 | 3 |
| 7 | Wojciech Falkowski | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jan Doroba | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Marcin Uliczka | 6 | 1 | 1 |
| 13 | Nikodem Tartanus | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Jakub Łaniewski | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Igor Mazurek | 10 | 0 | 2 |
| 23 | Filip Krupiński | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szymon Wyszogrodzki | 7 | 1 | 5 |
| Suma | 53 | 6 | 17 |




