| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profbud Legia II Warszawa | 22 | 23 | 18 | 18 | 81 |
| RJ House Legion Legionowo | 23 | 20 | 21 | 27 | 91 |
- Kwarta 1
- 22–23
- Kwarta 2
- 23–20
- Kwarta 3
- 18–21
- Kwarta 4
- 18–27
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Flis, Sebastian Kozioł
Trener: Marek Wykurz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Krzyszczak | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Saciński | 9 | 0 | 5 |
| 4 | Ignacy Jasiorowski | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Piotr Mazek | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wojciech Jasiewicz | 22 | 3 | 5 |
| 13 | Marcel Jakubiec | 9 | 0 | 3 |
| 17 | Patryk Redłowski | 21 | 0 | 2 |
| 18 | Aleksander Kleniewski | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Michał Todorski | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Dawid Kotyński | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Tatarowicz | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 81 | 3 | 25 |
Trener: Wojciech Bychawski, Oskar Blaszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Cezary Karpik | 17 | 0 | 3 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Krystian Tyszka | 11 | 0 | 2 |
| 9 | Jan Piliszczuk | 16 | 2 | 3 |
| 10 | Krystian Jankiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Klucz | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Bartosz Fiejkowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maksymilian Formella | 27 | 3 | 3 |
| 24 | Wojciech Nojszewski | 7 | 0 | 3 |
| 27 | Mateusz Górka | 6 | 0 | 3 |
| 91 | Wojciech Fraś | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 91 | 6 | 24 |




