| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UW-MBA Warszawa | 21 | 14 | 16 | 13 | 64 |
| uks LA BASKET Warszawa | 2 | 6 | 12 | 11 | 31 |
- Kwarta 1
- 21–2
- Kwarta 2
- 14–6
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 13–11
Sędziowie: Mateusz Dobosz, Krzysztof Balasiński
Trener: Paweł Machynia
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Filip Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Pomacho | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atilla Egemen | Tak | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Lipiński | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milan Turski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Kurek | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Franciszek Deja | Tak | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Gwiżdż-Galimski | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antoni Karpiński | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcin Jastrząb | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tadeusz Figiel | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Franciszek Epa | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stanisław Chrzanowski | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mateusz Pyra | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jakub Grabowski | Nie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 64 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Bielak
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tytus Roszak-Kasza | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Wysocki | Tak | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Furtak | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Woźniak | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leon Gajewski | Tak | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksander Kabulski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tymon Ślusarski | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olgierd Gołębiewski | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Rozmus | Nie | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kucharski Szymon | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mikołaj Tokarz | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |




