| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Komorów | 26 | 25 | 26 | 18 | 95 |
| uks LA BASKET Warszawa | 6 | 9 | 9 | 7 | 31 |
- Kwarta 1
- 26–6
- Kwarta 2
- 25–9
- Kwarta 3
- 26–9
- Kwarta 4
- 18–7
Sędziowie: Maksymilian Niemirowicz-Szczytt, Mateusz Harke
Trener: Dariusz Widlicki, Karol Skrętowski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Kaczmarczyk | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Przyborowski | Nie | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Fatek | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dawid Stencel | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paweł Tober | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Antoni Pawlak | Tak | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ludwik Wdowiak | Tak | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ANTONI KAWECKI | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adam Maciejewski | Tak | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ksawery Prosiński | Nie | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maciej Roik | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ignacy Brzuzy | Nie | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Antoni Staniszewski | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Dynek | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Zimek
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tytus Roszak-Kasza | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Wysocki | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Furtak | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Woźniak | Tak | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leon Gajewski | Nie | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tymon Ślusarski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olgierd Gołębiewski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Rozmus | Tak | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sambor Godlewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kucharski Szymon | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mikołaj Tokarz | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |




