| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Komorów | 26 | 21 | 15 | 24 | 86 |
| Zbyszko AK HydroTruck Radom | 12 | 19 | 12 | 19 | 62 |
- Kwarta 1
- 26–12
- Kwarta 2
- 21–19
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 24–19
Trener: Grzegorz Tomaszewski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Łapiński | Tak | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antoni Skiba | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Kowalczyk | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Mycek | Tak | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Matuszewski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Sender | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Przystałowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikołaj Rapkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leonard Dudkowski | Tak | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Bohdanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kamil Kwiatkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antoni Kawycz | Tak | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Zaskurski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ksawery Skrzek | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Gawlas | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 86 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Bartkiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Dawid Wiśnicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kuba Pęczalski | Tak | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bartłomiej Goliński | Nie | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wiktor Kot | Nie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Szymon Mieszczak | Tak | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Adam Gutkowski | Tak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bartosz Greljak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kornel Płatos | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Maciej Kutkiewicz | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bartosz Korycki | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jan Jakóbczak | Tak | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Marcel Molenda | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 62 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |




