| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Piotrówka Radom | 5 | 20 | 8 | 21 | 54 |
| Akademia Młodych Dzików Warszawa | 32 | 28 | 22 | 30 | 112 |
- Kwarta 1
- 5–32
- Kwarta 2
- 20–28
- Kwarta 3
- 8–22
- Kwarta 4
- 21–30
Sędziowie: Maciej Pawlak, Seweryn Kryczka
Trener: Paweł Kutkiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwier Majewski | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leon Mąkosa | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Marszałek | Tak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Syta | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Łasiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leon Gutkowski | Tak | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Krawczyk | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Zaborowski | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Rutkowski | Tak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Słomka | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tymon Rutkowski | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Łagowski | Nie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ignacy Kobiałka | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksander Fałek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 54 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Gajewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leon Tomala | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Bartosz | Tak | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Dubiela | Tak | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ignacy Dębowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leon Kutyłowski | Tak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksander Mosionek | Nie | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Wojciech Antosiewicz | Nie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Marek Biernat | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jan Sobczuk | Tak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Natan Kaczmarek | Nie | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Seweryn Gołucki | Nie | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Adam Sztenke | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Oskar Górecki | Nie | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 112 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |




