| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Białołęka Warszawa | 3 | 6 | 9 | 12 | 30 |
| KS Trójka Żyradów | 25 | 24 | 23 | 17 | 89 |
- Kwarta 1
- 3–25
- Kwarta 2
- 6–24
- Kwarta 3
- 9–23
- Kwarta 4
- 12–17
Sędziowie: Szymon Jabłoński, Filip Mróz
Trener: Jakub Hudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łucja Stanek | Nie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pola Ziemnicka | Nie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katarzyna Sowińska | Tak | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Stegienko | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zofia Orzeł | Tak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Helena Szweblik | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcelina Maciak | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antonina Lachowicz | Tak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bernadetta Czerska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Michalina Jóźwiak | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lena Staszczuk | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Apolonia Dąbrowska | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Apolonia Tolak | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Wacławek
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oliwia Kwiecińska | Nie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Olszewska | Tak | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Korba | Tak | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Szymczak | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liliana Owczarek | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcelina Rusinowicz | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amelia Badowska | Tak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Budek | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcelina Rędzikowska | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anastazja Bojarczuk | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuzanna Drozdowska | Tak | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pola Szczepanik | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 89 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |




