| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wawerians Warszawa | 20 | 20 | 17 | 14 | 71 |
| Orły Basketu | 6 | 12 | 12 | 16 | 46 |
- Kwarta 1
- 20–6
- Kwarta 2
- 20–12
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 14–16
Sędziowie: Mikołaj Sawicki, Mateusz Harke
Trener: Aleksandra Szostakiewicz, Michał Helman
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zofia Szpicmacher | Nie | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KRYSTYNA CZELEJ | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Małkowska | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zofia Kaźmierska | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hanna Makowska | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matylda Zaraska | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Zofia Baj | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Helena Okoń | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Inka Madaj | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Natalia Wasążnik | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Łucja Rusiniak | Nie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Wanda Broniatowska | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MARIA SZPICMACHER | Nie | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Kawiecki
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonina Ligęza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Zielińska | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Wielądek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jagoda Wielądek | Nie | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nadia Pleskowicz | Nie | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Kęciek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alicja Bieć | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zofia Kawiecka | Nie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrianna Busłowska | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Berenika Wojtasiewicz | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Helena Zagórska | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Iga Bożek | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alicja Kawiecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |




