| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Basket Siedlce | 2 | 2 | 11 | 10 | 25 |
| MUKS Pivot Piastów | 48 | 36 | 41 | 36 | 161 |
- Kwarta 1
- 2–48
- Kwarta 2
- 2–36
- Kwarta 3
- 11–41
- Kwarta 4
- 10–36
Sędziowie: Piotr Kozioł, Michał Prekurat
Trener: Wiesław Głuszczak
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabriela Osik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anna Tkach | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Helena Sadowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandra Porcja | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcelina Drygiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Cholewińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eliza Zbisińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alicja Kisielińska | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Starak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alicja Pluta | Tak | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Julia Krasuska | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pola Borkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Kurdziel
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena Przedpełska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Dziędziel | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martyna Gliszczyńska | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alicja Piechota | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michalina Mierzyńska | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Kasprzykowska | Tak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Gozdowska | Tak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Kuczyńska | Nie | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nadia Borowy | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Dąbrowska | Nie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michalina Siedlecka | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ewa Łapuć | Tak | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Wiktoria Witak | Nie | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Iga Koczberska | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Aleksandra Rokicka | Tak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |




