| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKK GRODZISK MAZOWIECKI | 5 | 10 | 9 | 6 | 30 |
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 27 | 26 | 24 | 24 | 101 |
- Kwarta 1
- 5–27
- Kwarta 2
- 10–26
- Kwarta 3
- 9–24
- Kwarta 4
- 6–24
Sędziowie: Mateusz Górnik, Aleksandra Polkowska
Trener: Tomasz Pierc
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helena Godlewska | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bianka Kok | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Kok | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Więch | Tak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Makowska | Tak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Jurzyk | Tak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wioletta Model | Tak | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonina Godlewska | Tak | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Martyna Giergun | Tak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Artur Czaja
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nadia Dąbkowska | Tak | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michalina Prużanin | Tak | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zofia Sowa | Nie | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Sikorska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonina Tomczuk | Tak | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Dąbrowska | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Machalska | Nie | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Czaja | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Zdanowska | Nie | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Jankowska | Tak | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 101 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |




