| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 21 | 39 | 29 | 22 | 111 |
| MUKS Piaseczno | 20 | 10 | 8 | 14 | 52 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 39–10
- Kwarta 3
- 29–8
- Kwarta 4
- 22–14
Sędziowie: Mariusz Lizak, Oskar Lizak
Trener: Mariusz Świerk, Artur Czaja
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nadia Dąbkowska | Tak | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michalina Prużanin | Tak | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zofia Sowa | Nie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Sikorska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonina Tomczuk | Tak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Dąbrowska | Nie | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Żochowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Machalska | Nie | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Litewnicka | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Sonakowska | Tak | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Zdanowska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Jankowska | Tak | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 111 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Natalia Matulka
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Rucikowska | Tak | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oliwia Gotlib | Tak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Soboń | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Pierz | Tak | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Wilczyńska | Tak | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Łucja Sierpińska | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcelina Zaniuk | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zofia Pogorzelska | Tak | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktoria Kret | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Izabela Płochocka | Nie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Julia Kalwarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 52 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |




