| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS PWiK Huragan Wołomin | 25 | 12 | 18 | 22 | 77 |
| uks LA BASKET Warszawa | 8 | 9 | 11 | 11 | 39 |
- Kwarta 1
- 25–8
- Kwarta 2
- 12–9
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 22–11
Sędziowie: Jakub Pogoda, Michał Kasztelan
Trener: Anna Banaszek
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klara Pechman | Tak | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Marciniuk | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maria Nowakowska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Naczaj-Marcinkiewicz | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martyna Dąbkowska | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kaja Maślankowska | Nie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Magdalena Suchocka | Tak | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Zając | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anita Krogul | Tak | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Aleksandra Filippowicz | Nie | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Maja Kondrat | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 77 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marek Ruciński
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zuzanna Pawlak | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikola Pasternak | Tak | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Blanka Skarżycka | Nie | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Godlewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hanna Kotlińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zofia Bator | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janina Kantorska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antonina Przybylak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Olga Kopeć | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Natalia Zaperty | Tak | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hanna Siliwoniuk | Tak | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Victoria Lemmle | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |




