| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 11 | 8 | 18 | 11 | 48 |
| UKS PWiK Huragan Wołomin | 27 | 22 | 20 | 30 | 99 |
- Kwarta 1
- 11–27
- Kwarta 2
- 8–22
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 11–30
Sędziowie: Tomasz Karolak, Krzysztof Dynek
Trener: Rafał Piórkowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paulina Zalewska | Tak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Karolina Biniek | Tak | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rozalia Kiełkiewicz | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Męclewska | Tak | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Łuczak | Nie | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Piórkowska | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Jankowska | Tak | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jagoda Szafrańska | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Natalia Bugaj | Nie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zofia Chojnowska | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 48 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Anna Banaszek
| NR | Zawodniczka | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Lejkowska | Nie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klara Pechman | Nie | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Marciniuk | Nie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Filippowicz | Tak | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maria Nowakowska | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martyna Dąbkowska | Tak | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kaja Maślankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Blanka Sałańska | Nie | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Magdalena Suchocka | Tak | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Zając | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anita Krogul | Tak | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Maja Kondrat | Tak | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 99 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |




