| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Basketball Elite | 7 | 17 | 27 | 9 | 60 |
| AK Legii Warszawa SJ | 14 | 12 | 15 | 14 | 55 |
- Kwarta 1
- 7–14
- Kwarta 2
- 17–12
- Kwarta 3
- 27–15
- Kwarta 4
- 9–14
Sędziowie: Julia Dasiewicz, Maciej Fiziar
Trener: Daniel Przyżecki
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Łukasz Czerwiński | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ignacy Woźniak | Tak | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Chodorowski | Tak | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Łukasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Karasiński | Tak | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julian Starowieyski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Konstanty Krawczyk | Tak | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Franciszek Lewandowski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Mróz | Nie | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Domka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Leon Sołdacki | Nie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Oskar Lewandowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 60 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Łoboda
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Stanisław Szczęsny | Tak | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Sapała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kornel Woch | Nie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Wideński | Nie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Dziamałek | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Zogata | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mikas Leonardas Sakalas | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrei Shevelevich | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Jasiewicz | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Domański | Tak | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Filip Zawłocki | Tak | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kacper Srivastav | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Wojciech Mcneal | Tak | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 55 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |




