| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Basket Warszawa | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 |
| Akademia Koszykówki Komorów | 29 | 21 | 30 | 34 | 114 |
- Kwarta 1
- 17–29
- Kwarta 2
- 19–21
- Kwarta 3
- 18–30
- Kwarta 4
- 19–34
Sędziowie: Karol Sadowski, Jakub Pogoda
Trener: Axel Olesiewicz, Marek Olesiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikołaj Karpiłowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brunon Lipiński | Nie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Osiński | Tak | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Patrzałek | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tymon Grzelak | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Wróblewski | Tak | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Galiński | Tak | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Piotr Zylm | Tak | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jacek Trzeciak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jakub Dymek | Tak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 73 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Tomaszewski, Dariusz Widlicki
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Łapiński | Tak | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Chebda | Nie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Kowalczyk | Nie | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Mycek | Tak | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Matuszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Sender | Nie | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Przystałowski | Nie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paweł Urbanowicz | Nie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leonard Dudkowski | Tak | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Bohdanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kamil Kwiatkowski | Nie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antoni Kawycz | Tak | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Zaskurski | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Antoni Skiba | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Gawlas | Tak | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 114 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |




