| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Młodych Dzików Warszawa | 19 | 20 | 21 | 18 | 7 | 85 |
| KKS Polonia Warszawa | 16 | 23 | 21 | 18 | 12 | 90 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 20–23
- Kwarta 3
- 21–21
- Kwarta 4
- 18–18
- Dogrywka 1
- 7–12
Sędziowie: Filip Mróz, Lech Hamerla
Trener: Marcin Jedliński
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Herman Kravchenko | Tak | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Gęborys | Nie | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Osowski | Tak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Garbal | Tak | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Rogalski | Nie | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryszard Pochroń | Tak | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Osowski | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stanisław Konarski | Nie | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Mioduszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomasz Zarzycki | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Marek Cieślak | Nie | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Mieszko Gałkowski | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 85 | 12 | 22 | 2 | 1 | 0 |
Trener: Mariusz Gawrylak
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jan Sworst | Tak | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Viktor Woszczerowicz-Tymecki | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antoni Jarmulski | Nie | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Lewandowski | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Iwo Wyrwa | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Franciszek Wolanowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Stanisław Szczepański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Patryk Staniak | Tak | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ignacy Dzwonkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jakub Ciesek | Tak | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Antoni Czarski | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jakub Knap | Tak | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 90 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |




