| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS RedCity Żyrardów | 22 | 15 | 8 | 22 | 67 |
| AZS UW-MBA Warszawa | 30 | 28 | 26 | 32 | 116 |
- Kwarta 1
- 22–30
- Kwarta 2
- 15–28
- Kwarta 3
- 8–26
- Kwarta 4
- 22–32
Sędziowie: Michał Jarośkiewicz, Gabriel Choróbski
Trener: Damian Orębski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Franciszek Więckowski | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Igor Florczak | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Dudziński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Milczarek | Tak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franciszek Jaroszewski | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Korba | Nie | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Głowacki | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ignacy Rokicki | Tak | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konrad Janaszek | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franciszek Wojtczak | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leon Matysiak | Nie | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcel Jarkiewicz | Nie | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Machynia
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Filip Czajkowski | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atilla Egemen | Nie | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Lipiński | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milan Turski | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Kurek | Tak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Franciszek Deja | Tak | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antoni Karpiński | Nie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Pomacho | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcin Jastrząb | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tadeusz Figiel | Nie | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Franciszek Epa | Nie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stanisław Chrzanowski | Tak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mateusz Pyra | Nie | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 116 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |




