| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Riviera Gdynia | 18 | 12 | 17 | 9 | 56 |
| Energa Toruń | 14 | 28 | 12 | 20 | 74 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 12–28
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 9–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Artur Fiedler, Marcin Bieńkowski, Michał Proc
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Karolina Szlachta | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krystyna Macko | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Magda Baryło | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilie Johnson | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Joanna Szymczak-Górzyńska | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Karolina Puss | 13 | 4 | 1 |
| 14 | Dominika Miłoszewska | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Anna Jakubiuk | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Danielle Wilson | 7 | 1 | 1 |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 11 | 1 | 2 |
| Suma | 56 | 9 | 19 |
Trener: Elmedin Omanić
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta Wieczyńska | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Róża Ratajczak | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Weronika Gajda | 18 | 3 | 4 |
| 10 | Monika Krawiec | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lorin Dixon | 12 | 0 | 1 |
| 12 | Patrycja Gulak-Lipka | 7 | 1 | 1 |
| 13 | Talia Caldwell | 7 | 0 | 4 |
| 14 | Emilia Lamparska | 10 | 0 | 1 |
| 22 | Joanna Walich | 14 | 0 | 3 |
| 45 | Kaja Darnikowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 4 | 18 |




