| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| King Wilki Morskie Szczecin | 19 | 17 | 17 | 11 | 64 |
| Energa Toruń | 29 | 14 | 16 | 13 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–29
- Kwarta 2
- 17–14
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 11–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marcin Kowalski, Sławomir Moszakowski, Łukasz Andrzejewski
Trener: Krzysztof Koziorowicz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aneta Kotnis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Radwan | 11 | 2 | 1 |
| 9 | Martyna Cebulska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Grądzka | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 10 | 1 | 2 |
| 14 | Martyna Stasiuk | 5 | 0 | 2 |
| 19 | Naketia Swanier | 5 | 0 | 3 |
| 20 | Rezina Teclemariam | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 10 | 1 | 4 |
| 22 | Justyna Szewczyk | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jasmine Erving | 18 | 0 | 4 |
| Suma | 64 | 4 | 17 |
Trener: Elmedin Omanić
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Kućko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Róża Ratajczak | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Weronika Gajda | 15 | 3 | 4 |
| 11 | Lorin Dixon | 24 | 1 | 1 |
| 12 | Patrycja Gulak-Lipka | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Talia Caldwell | 15 | 0 | 1 |
| 14 | Emilia Lamparska | 9 | 1 | 2 |
| 22 | Joanna Walich | 6 | 0 | 4 |
| 32 | Karolina Zając | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaja Darnikowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 5 | 17 |




