| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 13 | 23 | 21 | 16 | 73 |
| Kotwica Kołobrzeg | 12 | 14 | 14 | 16 | 56 |
- Kwarta 1
- 13–12
- Kwarta 2
- 23–14
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 16–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Maciej Kotulski, Robert Zieliński
Trener: Wojciech Kamiński, Marek Łukomski, Dawid Mazur
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Piotr Kardaś | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert Radke | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Robert Witka | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Kamil Łączyński | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Korie Lucious | 10 | 2 | 1 |
| 13 | Jakub Zalewski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Majewski | 13 | 2 | 3 |
| 24 | Jakub Dłoniak | 17 | 1 | 2 |
| 32 | Kim Adams | 9 | 0 | 2 |
| 35 | Damian Jeszke | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kirk Archibeque | 14 | 0 | 1 |
| 42 | Elijah Johnson | 8 | 2 | 1 |
| Suma | 73 | 7 | 16 |
Trener: Tomasz Mrożek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Żołnierczuk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jordan Callahan | 16 | 2 | 0 |
| 6 | Jessie Sapp | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Parzych | 11 | 2 | 2 |
| 9 | Marek Piechowicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Karron Johnson | 7 | 0 | 4 |
| 24 | Marko Djurić | 8 | 2 | 4 |
| 43 | Terrell Parks | 5 | 0 | 4 |
| Suma | 56 | 7 | 18 |




