| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMK Consus PBDI Toruń | 19 | 24 | 16 | 18 | 77 |
| KSK Noteć Inowrocław | 19 | 23 | 16 | 14 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–19
- Kwarta 2
- 24–23
- Kwarta 3
- 16–16
- Kwarta 4
- 18–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Waldemar Kusza, Tomasz Seferyński
Trener: Jarosław Zawadka, Maciej Deręgowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Bagaziński | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Tomasz Lipiński | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Zbigniew Malinowski | 6 | 0 | 5 |
| 7 | Radosław Plebanek | 21 | 2 | 5 |
| 8 | Daniel Jasnowski | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Karol Tomczyk | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sławomir Murowicki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przemysław Meszyński | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Patryk Derkowski | 6 | 0 | 4 |
| 13 | Dawid Przybyszewski | 21 | 4 | 1 |
| 14 | Rafał Stolarek | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 77 | 7 | 24 |
Trener: Jakub Matuszak, Jacek Stajszczak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Michałek | 9 | 0 | 5 |
| 5 | Hubert Wierzbicki | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Kamil Maciejewski | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Bartosz Pochocki | 15 | 0 | 4 |
| 9 | Daniel Korólczyk | 16 | 3 | 3 |
| 11 | Aleksander Filipiak | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Filip Burdacki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Kozłowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Grod | 12 | 1 | 4 |
| 16 | Dawid Słupiński | 9 | 1 | 5 |
| Suma | 72 | 5 | 31 |




