| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Nowa Wieś | 17 | 8 | 12 | 19 | 56 |
| UKS "Huragan" Wołomin | 7 | 13 | 18 | 7 | 45 |
- Kwarta 1
- 17–7
- Kwarta 2
- 8–13
- Kwarta 3
- 12–18
- Kwarta 4
- 19–7
Trener: Anna Adamczewska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Bziuk | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Wrona | 20 | 1 | 1 |
| 6 | Kaja Jaguś | 18 | 0 | 4 |
| 7 | Alicja Jasińska | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Agata Jasińska | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Karolina Fornalik | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Janik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łucja Roik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Skrzypczak | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Natalia Korzeniowska | 6 | 0 | 3 |
| 19 | Julia Kurek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 1 | 14 |
Trener: Bartosz Orzechowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pola Szyszkowska | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Kinga Leder | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Laura Szyszkowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Aleksandra Ciok | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Banaszek | 8 | 2 | 5 |
| 11 | Justyna Marszał | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aniela Zach | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbara Opłotna | 9 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksandra Pielach | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Anna Pietkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daria Zach | 7 | 1 | 4 |
| Suma | 45 | 3 | 15 |



