| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "Huragan" Wołomin | 10 | 11 | 6 | 10 | 37 |
| MKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski | 24 | 23 | 18 | 17 | 82 |
- Kwarta 1
- 10–24
- Kwarta 2
- 11–23
- Kwarta 3
- 6–18
- Kwarta 4
- 10–17
Trener: Piotr Dąbrowski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Nowicka | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwia Kimont | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Ciecierska | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Jeromin | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Weronika Poślada | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Chruściel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kinga Kokosza | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Bańkowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Dzierżawa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniela Gankowska | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Walkowska | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Weronika Dziura | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Iwański
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabriela Złotkowska | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Lemieszek | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Bolesta | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Leszczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Jurczak | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Zalewska | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Kamila Kościańczuk | 17 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Błońska | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Agnieszka Bala | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Monika Sawicka | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Banasiak | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Natalia Kurach | 13 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 0 | 0 |



