| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 22 | 21 | 16 | 10 | 69 |
| UKS La Basket Warszawa | 5 | 5 | 3 | 14 | 27 |
- Kwarta 1
- 22–5
- Kwarta 2
- 21–5
- Kwarta 3
- 16–3
- Kwarta 4
- 10–14
Trener: Andrzej Fusek
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Urszula Ciechomska | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Nowakowska | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Gielecińska | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Przybysz | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Sędzik | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Adrianna Lasek | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Rudenko | 20 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Grzesiak | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Burza | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Kaja Słupska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roksana Sobocińska | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Angelika Mioduchowska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 0 |
Trener: Marek Ruciński
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Bogusz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zofia Załęska | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Skoneczna | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Stromecka | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Łucja Popiacka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Danił | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dorota Jakubowicz | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrycja Augustyniak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Tryc | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Alicja Żurawska | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Natalia Hebda | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maja Jasińska | 18 | 0 | 0 |
| 40 | Patrycja Obiegała | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Wiktoria Jastrzębska | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Kamila Banaszczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 27 | 0 | 0 |




