| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTS Lider Pruszków | 13 | 10 | 10 | 15 | 48 |
| UKS "Huragan" Wołomin | 21 | 14 | 22 | 8 | 65 |
- Kwarta 1
- 13–21
- Kwarta 2
- 10–14
- Kwarta 3
- 10–22
- Kwarta 4
- 15–8
Trener: Dominik Czubek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Wójcik | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Małgorzata Murza | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Kamila Dylicka | 6 | 0 | 3 |
| 9 | Kornelia Momot | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Paulina Pastuszko | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Agata Imiołek | 6 | 1 | 2 |
| 12 | Oliwia Owczarek | 14 | 0 | 2 |
| 14 | Katarzyna Puchalska | 6 | 0 | 1 |
| 19 | Karolina Maleszewska | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Weronika Witkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 2 | 20 |
Trener: Kamila Wójcik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pola Szyszkowska | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Kinga Leder | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Laura Szyszkowska | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Aleksandra Ciok | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Banaszek | 12 | 1 | 2 |
| 11 | Justyna Marszał | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Natalia Dutkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Mariak | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Wiktoria Greloch | 10 | 0 | 3 |
| 23 | Emilia Wlazło | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Daria Skowrońska | 9 | 0 | 2 |
| 34 | Aleksandra Szostakiewicz | 17 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 2 | 19 |




