| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jagiellonka Warszawa | 16 | 28 | 25 | 22 | 91 |
| MUKS Piaseczno | 24 | 23 | 13 | 15 | 75 |
- Kwarta 1
- 16–24
- Kwarta 2
- 28–23
- Kwarta 3
- 25–13
- Kwarta 4
- 22–15
Trener: Tomasz Wakulski, Antonio Daykola
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Didier-Urbaniak | 35 | 4 | 3 |
| 3 | Piotr Kopyszko | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 20 | 2 | 3 |
| 12 | Marcel Zaramski | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jakub Szczepanik | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Szymański | 6 | 0 | 1 |
| 31 | Michał Kołaczewski | 14 | 0 | 1 |
| 34 | Tymon Rutkowski | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Mikołaj Manowiecki | 2 | 0 | 1 |
| 77 | Kacper Matoszko | 6 | 0 | 2 |
| 96 | Jakub Zalewski | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 91 | 6 | 18 |
Trener: Andrzej Janus
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Popowski | 9 | 0 | 3 |
| 11 | Karol Zawistowski | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wiktor Kordowicz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Mann | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Karusewicz | 28 | 1 | 3 |
| 24 | Mikołaj Adamowicz | 7 | 1 | 2 |
| 31 | Mikołaj Borowiecki | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wiktor Kłobuchowski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Piekałkiewicz | 2 | 0 | 5 |
| 34 | Patryk Igor Tomaszuk | 4 | 0 | 2 |
| 35 | Konrad Lichowski | 25 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 2 | 18 |




