| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Ciechanów '01 | 29 | 18 | 15 | 12 | 74 |
| UKS Jagiellonka Warszawa | 26 | 38 | 19 | 23 | 106 |
- Kwarta 1
- 29–26
- Kwarta 2
- 18–38
- Kwarta 3
- 15–19
- Kwarta 4
- 12–23
Trener: Waldemar Smoliński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Turowski | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Dawid Szczypiński | 26 | 0 | 1 |
| 9 | Karol Przewłocki | 13 | 0 | 1 |
| 10 | Piotr Fidurski | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Bartosz Stochmiałek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Piotr Lubański | 21 | 0 | 2 |
| 14 | Jakub Połuboczek | 11 | 0 | 5 |
| 15 | Mateusz Wernik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jarosław Kadecki | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Kuciński | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 74 | 0 | 14 |
Trener: Antonio Daykola
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Didier-Urbaniak | 26 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Kopyszko | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 16 | 0 | 3 |
| 16 | Adam Nyckowski | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Marcel Zaramski | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Cezary Karpik | 21 | 0 | 2 |
| 25 | Piotr Szymański | 6 | 0 | 2 |
| 31 | Michał Kołaczewski | 10 | 0 | 3 |
| 45 | Mikołaj Manowiecki | 4 | 0 | 1 |
| 77 | Kacper Matoszko | 6 | 0 | 5 |
| 96 | Jakub Zalewski | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 106 | 0 | 26 |




