| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Ciechanów '01 | 20 | 20 | 16 | 15 | 71 |
| MUKS Piaseczno | 25 | 23 | 24 | 20 | 92 |
- Kwarta 1
- 20–25
- Kwarta 2
- 20–23
- Kwarta 3
- 16–24
- Kwarta 4
- 15–20
Trener: Waldemar Smoliński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Turowski | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Kamil Rasiński | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Szczypiński | 17 | 0 | 3 |
| 8 | Adrian Łyszkowski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Fidurski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Stochmiałek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Kaczerski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Piotr Lubański | 29 | 3 | 2 |
| 14 | Jakub Połuboczek | 19 | 0 | 3 |
| 15 | Mateusz Wernik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Kuciński | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 3 | 11 |
Trener: Andrzej Janus
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samed, Kerem Balkan | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Maciej Popowski | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Karol Zawistowski | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Wiktor Kordowicz | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kacper Bigos | 8 | 0 | 1 |
| 18 | Mateusz Mann | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Igor Karusewicz | 27 | 0 | 1 |
| 31 | Mikołaj Borowiecki | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wiktor Kłobuchowski | 8 | 0 | 3 |
| 33 | Jakub Piekałkiewicz | 18 | 0 | 4 |
| 34 | Patryk Igor Tomaszuk | 12 | 0 | 4 |
| Suma | 92 | 0 | 23 |




