| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 33 | 25 | 25 | 13 | 96 |
| KS Legion Legionowo | 9 | 6 | 15 | 4 | 34 |
- Kwarta 1
- 33–9
- Kwarta 2
- 25–6
- Kwarta 3
- 25–15
- Kwarta 4
- 13–4
Trener: Tomasz Foder
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Patryk Kania | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Gołąb | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Patryk Czyżewski | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Aleksander Michał Raplewski | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Alan Trawicki | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Michał Białkowski | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Czechowski -Dąbrowski | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Adam Sanigórski | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jakub Trybek | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Alan Wilkowski | 45 | 0 | 1 |
| 15 | Jędrzej Hamerla | 12 | 0 | 2 |
| 16 | Oliwier Szczęsny | 7 | 0 | 2 |
| 17 | Bartosz Sitek | 7 | 0 | 4 |
| 19 | Karol Gozdalik | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Jakub Wojciechowski | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 96 | 0 | 26 |
Trener: Tomasz Matysiak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Kotowski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Szewczyk | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Kamil Strzelecki | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Wojciech Matysiak | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Senkowski | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Janusz Ratowski | 3 | 0 | 5 |
| 11 | Krzysztof Litwiński | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Olaf Sławiński | 5 | 0 | 1 |
| 13 | Kamil Szuba | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Wróbel | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kacper Głodkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Michał Szcząchor | 5 | 0 | 2 |
| 19 | Michał Kujawa | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 34 | 0 | 24 |




