| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jagiellonka Warszawa | 19 | 15 | 24 | 15 | 73 |
| UKS Jedynka Ciechanów '03 | 10 | 4 | 9 | 24 | 47 |
- Kwarta 1
- 19–10
- Kwarta 2
- 15–4
- Kwarta 3
- 24–9
- Kwarta 4
- 15–24
Trener: Marcin Balicki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Baprawski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Baroniewski | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Jan Czerwienko | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Adam Dębski | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Karol Wilhelm | 9 | 0 | 4 |
| 9 | Kacper Janiszek | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Alexandrowicz | 21 | 0 | 1 |
| 11 | Bartosz Maziarz | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Kamil Muszel | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Sarna | 12 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksander Garbacz | 20 | 0 | 4 |
| Suma | 73 | 0 | 23 |
Trener: Waldemar Smoliński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Brulewicz | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Damian Zimak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Rasiński | 26 | 0 | 1 |
| 7 | Adrian Łyszkowski | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bartłomiej Kowalski | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Dawid Kamiński | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Krawczyński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damian Stochmiałek | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Jakub Jóźwiak | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Tomasz Szymczak | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Adam Zjadewicz | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Sebastian Rykowski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gracjan Łyszkowski | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 9 |




