| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 4 URSUS Warszawa | 24 | 22 | 19 | 19 | 84 |
| UKS Nowa Wieś | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
- Kwarta 1
- 24–0
- Kwarta 2
- 22–2
- Kwarta 3
- 19–5
- Kwarta 4
- 19–6
Trener: Małgorzata Boniowska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Antoniuk | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Paulina Głasek | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Patrycja Serafin | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Maja Wiśniewska | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Aleksandra Lenart | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Zofia Arkabuz | 20 | 0 | 3 |
| 11 | Aleksandra Łyk | 13 | 0 | 3 |
| 12 | Maria Trukawka | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Barbara Kobyłecka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Biela | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Gabriela Wiśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Zając | 22 | 0 | 3 |
| 18 | Martyna Stefańska | 12 | 0 | 2 |
| 21 | Monika Mrozowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 0 | 25 |
Trener: Marta Firlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Głąbikowska | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Justyna Pietracha | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Julia Mróz | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Agata Młyńska | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Klaudia Samsel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Stachowicz | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Dejnek | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Maja Wesołowska | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Oliwia Parchan | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Sandra Karlewicz | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Zuzanna Kabala | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Łepkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 0 | 15 |




